服务方案
核心业务分为 自营产品 与 定制开发;AI 员工贯穿需求、设计、开发、测试与运维。以下为能力说明与合作方式。
核心业务
01 / 自营产品
我们自主开发并运营多款小程序、工具网站及 SaaS 软件,涵盖生活服务、效率工具、企业服务等领域。用自己的产品验证技术、打磨流程,将成功经验与方法论完整复制到客户项目中,不做「纸上谈兵」的外包方。
02 / 定制开发
为企业提供全栈定制开发服务:
| 类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 小程序 | 微信/支付宝/抖音小程序,覆盖教育、餐饮、生活、政务、社区团购、电商等场景 |
| 网站开发 | 企业官网、品牌落地页、营销活动页、内容管理系统(CMS) |
| 软件开发 | 企业管理系统(ERP/OA/CRM)、数据分析平台、SaaS 产品、工具软件 |
AI 员工全程参与:需求 → 原型设计 → 代码生成 → 测试 → 部署,保障交付质量与速度。
我们的 AI 员工
公司核心团队背后,是一支「看不见」但高效运转的 AI 员工队伍:
| AI 员工 | 职责 |
|---|---|
| Code AI | 辅助代码生成、代码审查、自动修复 Bug、性能优化建议 |
| Design AI | 根据业务需求生成 UI 界面原型、配色方案、响应式布局 |
| Data AI | 实时分析用户行为数据,生成运营报表、转化漏斗、增长洞察 |
| Ops AI | 监控系统运行状态(小程序/网站/软件),自动预警异常、初步诊断故障 |
| Test AI | 自动化测试用例生成、回归测试、兼容性检测 |
我们的优势
| 维度 | 传统外包 | 盼达悦奕 |
|---|---|---|
| 业务范围 | 往往单一(只做小程序或只做网站) | 小程序 + 网站 + 软件,全栈覆盖 |
| 开发效率 | 依赖人工排期,沟通成本高 | AI 员工并行参与,交付周期可缩短约 30%–50% |
| 运营介入 | 常需另付费或另寻团队 | AI 自动分析并输出优化建议,支持持续迭代 |
| 成本控制 | 按人天/项目制报价 | AI 赋能,整体性价比更高 |
合作流程
- 需求沟通(免费咨询)
- 方案设计(AI 辅助出原型/技术方案)
- 开发实施(AI 协同编码,定期同步)
- 测试上线(自动化测试 + 人工验收)
- 代运维 + 持续优化(长期陪伴)